大樂透、威力彩、今彩539、三星彩、四星彩、39六合彩、49六合彩最新即時開獎結果
威力彩 - 第 114000097 期
開獎日期:2025-12-04
3
33
7
10
29
6
1
大樂透 - 第 114000111 期
開獎日期:2025-12-05
24
41
23
47
15
8
2
今彩539 - 第 114000295 期
開獎日期:2025-12-06
24
6
32
23
22
3星彩 - 第 114000295 期
開獎日期:2025-12-06
4
0
9
4星彩 - 第 114000295 期
開獎日期:2025-12-06
8
8
9
3
39樂合彩 - 第 114000295 期
開獎日期:2025-12-06
24
6
32
23
22
49樂合彩 - 第 114000111 期
開獎日期:2025-12-05
24
41
23
47
15
8
台灣彩卷開獎時間
| 彩券種類 | 開獎日 | 開獎時間 | 玩法簡介 |
|---|---|---|---|
| 威力彩 | 週一、週四 | 晚上8時30分 | 兩區選號玩法 38 選 6 加 8 選 1 |
| 大樂透 | 週二、週五 | 晚上8時30分 | 49 選 6,含特別號 |
| 49 樂合彩 | 週二、週五 | 與大樂透獎號同步 | |
| 今彩 539 | 週一至週六 | 晚上8時30分 | 39 選 5 |
| 39 樂合彩 | 週一至週六 | 與 539 同獎號 | |
| 三星彩 | 週一至週六 | 晚上8時30分 | 從 000 ~ 999 中選出一組三位數 |
| 四星彩 | 週一至週六 | 晚上8時30分 | 從 0000 ~ 9999 中選出一組四位數 |
| BINGO BINGO | 每天 (每5分鐘開獎) | 07:05~23:55 | 多元玩法 |
台灣彩卷中獎獎金
威力彩中獎獎項與獎金分配
| 獎項 | 第1區中獎條件 | 第2區中獎條件 | 獎金 |
| 頭獎 | 6個號碼全中 | 1個號碼中 | 獎金池 89%(最低保證 2 億元) |
| 貳獎 | 6個號碼全中 | 不中 | 獎金池 11% |
| 參獎 | 5個號碼中 | 1個號碼中 | NT$ 150,000(固定) |
| 肆獎 | 5個號碼中 | 不中 | NT$ 20,000(固定) |
| 伍獎 | 4個號碼中 | 1個號碼中 | NT$ 4,000(固定) |
| 陸獎 | 4個號碼中 | 不中 | NT$ 800(固定) |
| 柒獎 | 3個號碼中 | 1個號碼中 | NT$ 400(固定) |
| 捌獎 | 3個號碼中 | 不中 | NT$ 200(固定) |
| 玖獎 | 2個號碼中 | 1個號碼中 | NT$ 100(固定) |
| 普獎 | 任1個號碼中 | 1個號碼中 | NT$ 100(固定) |
大樂透中獎獎項與獎金分配
| 獎項 | 中獎條件 | 需要特別號 | 獎金 |
| 頭獎 | 6個號碼全中 | 不需要 | 獎金池 82%(最低保證 1 億元) |
| 貳獎 | 5個號碼中 | 需對中特別號 | 獎金池 6.5% |
| 參獎 | 5個號碼中 | 不需要 | 獎金池 7% |
| 肆獎 | 4個號碼中 | 需對中特別號 | 獎金池 4.5% |
| 伍獎 | 4個號碼中 | 不需要 | NT$ 2,000(固定) |
| 陸獎 | 3個號碼中 | 需對中特別號 | NT$ 1,000(固定) |
| 柒獎 | 3個號碼中 | 不需要 | NT$ 400(固定) |
| 普獎 | 2個號碼中 | 不需要 | NT$ 400(固定) |
今彩539中獎獎項與獎金分配
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 | 單期總獎金上限 |
| 頭獎 | 5個號碼全中 | NT$ 8,000,000 | NT$ 24,000,000 |
| 貳獎 | 對中任4個號碼 | NT$ 20,000 | NT$ 24,000,000 |
| 參獎 | 對中任3個號碼 | NT$ 300 | NT$ 24,000,000 |
| 肆獎 | 對中任2個號碼 | NT$ 50 | NT$ 24,000,000 |
三星彩中獎獎項與獎金分配
| 獎項 | 中獎條件 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 | 單期總獎金上限 |
| 壹獎 | 三位數全部對中 | 200倍 | NT$ 5,000 | NT$ 10,000,000 |
| 貳獎 | 對中拾位數和個位數,且佰位數未對中 | 20倍 | NT$ 500 | NT$ 10,000,000 |
| 參獎 | 對中個位數,且佰位數和拾位數均未對中 | 2倍 | NT$ 50 | NT$ 10,000,000 |
四星彩中獎獎項與獎金分配
| 獎項 | 中獎條件 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 | 單期總獎金上限 |
| 壹獎 | 四位數全部對中 | 2,000倍 | NT$ 50,000 | NT$ 20,000,000 |
| 貳獎 | 對中佰位數、拾位數和個位數,且仟位數未對中 | 200倍 | NT$ 5,000 | NT$ 20,000,000 |
| 參獎 | 對中拾位數和個位數,且仟位數和佰位數未對中 | 20倍 | NT$ 500 | NT$ 20,000,000 |
BINGO BINGO 中獎獎項與獎金分配
10星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中10 | 200,000 | NT$ 5,000,000 |
| 中9 | 10,000 | NT$ 250,000 |
| 中8 | 1,000 | NT$ 25,000 |
| 中7 | 100 | NT$ 2,500 |
| 中6 | 10 | NT$ 250 |
| 中5 | 1 | NT$ 25 |
| 中0 | 1 | NT$ 25 |
9星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中9 | 40,000 | NT$ 1,000,000 |
| 中8 | 4,000 | NT$ 100,000 |
| 中7 | 120 | NT$ 3,000 |
| 中6 | 20 | NT$ 500 |
| 中5 | 4 | NT$ 100 |
| 中4 | 1 | NT$ 25 |
| 中0 | 1 | NT$ 25 |
8星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中8 | 20,000 | NT$ 500,000 |
| 中7 | 800 | NT$ 20,000 |
| 中6 | 40 | NT$ 1,000 |
| 中5 | 8 | NT$ 200 |
| 中4 | 1 | NT$ 25 |
| 中0 | 1 | NT$ 25 |
7星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中7 | 3,200 | NT$ 80,000 |
| 中6 | 120 | NT$ 3,000 |
| 中5 | 12 | NT$ 300 |
| 中4 | 2 | NT$ 50 |
| 中3 | 1 | NT$ 25 |
6星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中6 | 1,000 | NT$ 25,000 |
| 中5 | 40 | NT$ 1,000 |
| 中4 | 8 | NT$ 200 |
| 中3 | 1 | NT$ 25 |
5星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中5 | 300 | NT$ 7,500 |
| 中4 | 20 | NT$ 500 |
| 中3 | 2 | NT$ 50 |
4星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中4 | 40 | NT$ 1,000 |
| 中3 | 4 | NT$ 100 |
| 中2 | 1 | NT$ 25 |
3星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中3 | 20 | NT$ 500 |
| 中2 | 2 | NT$ 50 |
2星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中2 | 3 | NT$ 75 |
| 中1 | 1 | NT$ 25 |
1星玩法
| 對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 |
| 中1 | 2 | NT$ 50 |
其他玩法獎金表
超級獎號
| 項目 | 內容 |
| 中獎條件 | 對中當期開出的第20個號碼 |
| 固定獎金倍數 | 48 |
| 單注獎金 | NT$ 1,200 |
| 單期總獎金上限 | NT$ 20,000,000 |
| 中獎率 | 1/80 |
猜大小
| 項目 | 猜大 | 猜小 |
| 中獎條件 | 41~80的號碼開出13個(含)以上 | 01~40的號碼開出13個(含)以上 |
| 固定獎金倍數 | 6 | 6 |
| 單注獎金 | NT$ 150 | NT$ 150 |
| 單期總獎金上限 | NT$ 20,000,000 | NT$ 20,000,000 |
| 中獎率 | 約 1/10.2 | 約 1/10.2 |
猜單雙
| 項目 | 猜單 | 猜雙 |
| 中獎條件 | 單數號碼開出13個(含)以上 | 雙數號碼開出13個(含)以上 |
| 固定獎金倍數 | 6 | 6 |
| 單注獎金 | NT$ 150 | NT$ 150 |
| 單期總獎金上限 | NT$ 20,000,000 | NT$ 20,000,000 |
| 中獎率 | 約 1/10.2 | 約 1/10.2 |
今日娛樂預算
跳至主要內容